| 参数 | W2(NB-IoT/LoRa版) |
| 通讯协议 | NB-IoT/LoRa(覆盖半径≥5km) |
| 防爆等级 | Ex iaⅠMa / Ex ia ⅡCT5 Ga /Ex ia ⅢC T20095℃ Da(本安型) |
| 防护等级 | IP68/IP69K |
| 速度 | 采样率:2.667K ; 波形点数:4096 |
| 加速度 | 采样率:26.667K;波形点数:16384;精度:5‰;测量量程:±16g;频响范围0-5kHz(XYZ轴) |
| 温度监测 | -40℃~120℃、分辨率±0.1 ℃ |
| 续航能力 | 锂亚电池8500mAh(防爆),续航3年以上 |
| 安装方式 | 磁吸/螺栓,60秒快速部署 |
| 核心场景 | 广域覆盖(油田、矿山、化工厂) |
| 环境温度 | -40℃~85℃,抗冲击极限35g |
温振宝无线温振传感器
专为旋转设备设计,集成振动与温度监测,通过无线传输技术(NB-IoT/LoRa)实现设备状态的实时监控与智能诊断。


温振宝无线温振传感器
专为旋转设备设计,集成振动与温度监测,通过无线传输技术(NB-IoT/LoRa)实现设备状态的实时监控与智能诊断。

